Ido-ido
Nauyi
Babban daidaito
Rashin ƙarfi mai ƙarfi
Tsaro aji
Juriya ga babban tasiri
Na tabarau | Misali | Nuna ra'ayi |
Igiyar ruwa | 1570nm + 10nm | |
Iri-iri na kusurwa | 1.2 + 0.2mrad | |
Aiki kewayon a | 300m ~ 37km * | Babban manufa |
Operating kewayon b | 300m ~ 19km * | Girman manufa: 2.3x2.3m |
Haɗin C | 300m ~ 10km * | Girman manufa: 0.1m² |
Daidaitaccen daidaituwa | ± 5m | |
Matsakaicin aiki | 1 ~ 10hz | |
Wadata | DC18-32v | |
Operating zazzabi | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Zazzabi mai ajiya | -50 ℃ ~ 70 ° C | |
Kuntawa | Rs422 | |
Gwadawa | 405mmx234mx163mm | |
Lokaci-lokaci | ≥1000000 sau |
SAURARA: * Ganuwa ≥25km, Target Yi Amfani da 0.2, Rage rarrabawa 0.6mrad